![]() | Муфта электросварная ПЭ100 SDR 11 |
---|---|
SDR 11 | Цена, руб. с НДС |
020мм | 292,64 |
025мм | 330,40 |
032мм | 330,40 |
040мм | 330,40 |
050мм | 470,82 |
063мм | 470,82 |
075мм | 855,50 |
090мм | 855,50 |
110мм | 1 060,82 |
125мм | 1 532,82 |
140мм | 2 194,80 |
160мм | 2 004,82 |
225мм | 4 078,08 |
250мм | 8 737,90 |
280мм | 10 856,00 |
315мм | 11 208,82 |
355мм | 23 598,82 |
400мм | 23 598,82 |
630мм | 164 846,00 |
** - для монтажа рекомендуется использовать бандаж |
![]() | Муфта электросварная ПЭ100 SDR 17 |
---|---|
SDR 17 | Цена, руб. с НДС |
160мм | 1 722,80 |
225мм | 4 078,08 |
250мм | 8 737,90 |
280мм | 10 856,00 |
315мм | 11 208,82 |
355мм | 23 598,82 |
400мм | 23 598,82 |
450мм | 37 524,00 |
500мм | 33 748,00 |
560мм | 62 894,00 |
710мм | 120 360,00 |
800мм | 199 420,00 |
900мм | 271 400,00 |
1000мм | 353 988,20 |
1200мм | 518 020,00 |
630мм | 114 448,20 |
** - для монтажа рекомендуется использовать бандаж |
![]() | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 | |
---|---|---|
Размер | Градус | Ценас, руб. с НДС |
020мм | 45/90 | 844,88 |
025мм | 45/90 | 844,88 |
032мм | 45/90 | 874,38 |
040мм | 45/90 | 874,38 |
050мм | 45/90 | 1 046,66 |
063мм | 45/90 | 1 191,80 |
075мм | 45/90 | 2 171,20 |
090мм | 45/90 | 2 183,00 |
110мм | 45/90 | 3 060,92 |
125мм | 45/90 | 5 363,10 |
160мм | 45/90 | 8 363,84 |
160мм | Компл. 45* | 5 238,20 |
160мм | Компл. 90* | 5 595,56 |
225мм | 45/90 | 34 848,94 |
225мм | Компл. 45* | 11 252,48 |
225мм | Компл. 90* | 11 951,04 |
* - стоимость комплекта (литой отвод + 2 муфты) |
![]() | Тройник электросварной ПЭ100 SDR11 | |
---|---|---|
Размер, мм | Комплект | Цена, руб. с НДС |
025мм | 920,40 | |
032мм | 920,40 | |
040мм | 1 058,46 | |
050мм | 1 058,46 | |
063мм | 1 203,60 | |
075мм | 2 109,84 | |
090мм | 2 112,20 | |
110мм | 3 114,02 | |
125мм | 5 162,50 | |
160мм | 7 307,74 | |
160мм | Компл. | 6 315,36 |
225мм | 36 168,18 | |
225мм | Компл. | 12 869,08 |
* - стоимость комплекта (литой тройник + 2 муфты) |